EX ART. 1 L. 124/2017 COMMA 125
ente erogante | importo lordo | anno riferimento |
| Comune Gradisca d’Isonzo | € 600,00 | 2022 |
| Direzione centrale cultura e sport Regione FVG | € 14.276,00 | 2023 |
| Direzione centrale attività produttive Regione FVG | € 15.000,00 | 2023 |
| Comune Gradisca d’Isonzo | € 800,00 | 2023 |
| Direzione centrale cultura e sport Regione FVG | € 14.276,00 | 2023 |
| Direzione centrale attività produttive Regione FVG | € 3.000,00 | 2023 |
| Comune Gradisca d’Isonzo | € 400,00 | 2023 |
| Comune Gradisca d’Isonzo | € 921,86 | 2024 |
| Direzione centrale autonomie locali Regione FVG | € 2.218,36 | 2024 |
| Direzione centrale cultura e sport Regione FVG | € 14.276,00 | 2024 |
| Direzione centrale attività produttive Regione FVG | € 4.000,00 | 2024 |
| Direzione centrale attività produttive Regione FVG | € 10.000,00 | 2024 |
| Direzione centrale attività produttive Regione FVG | € 3.000,00 | 2024 |
| Comune Gradisca d’Isonzo | € 600,00 | 2024 |
| Comune Gradisca d’Isonzo | € 884,99 | 2025 |
| Comune Gradisca d’Isonzo | € 600,00 | 2025 |
| RESTITUZIONE a Dir. centr. cultura e sport Regione FVG | € 14.276,00 | 2024 |

